Beschikbaarheid | Datum | Klas (Voormiddag) | Klas (Namiddag) | |
---|---|---|---|---|
September | ||||
12 | ||||
19 | ||||
26 | ||||
Oktober | ||||
10 | Werkvergadering Bisdom | |||
17 | 5e lj VBS Mariadal Hoegaarden | Klas Noël BLO Mariadal Hoegaarden | ||
24 | Wetenschapsweek Imec | Wetenschapsweek Imec | ||
November | ||||
28 | ||||
December | ||||
12 | ||||
19 | ||||
Januari | ||||
16 | 6e lj Lubbeek | |||
30 | Werkvergadering Bisdom | |||
Maart | ||||
13 | 6e lj Mozaïek Roosbeek | 5e lj Mozaïek Roosbeek | ||
20 | ||||
27 | Werkvergadering Bisdom | |||
Mei | ||||
15 | 6e lj Landen | 6e lj Landen | ||
29 | ||||
Juni | ||||
5 | ||||
12 | ||||
19 | ||||
26 |